| 1 cuota de $300.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $300.000,00 |
| 2 cuotas de $185.925,00 | Total $371.850,00 | |
| 3 cuotas de $129.100,00 | Total $387.300,00 | |
| 6 cuotas de $73.430,00 | Total $440.580,00 | |
| 9 cuotas de $54.686,66 | Total $492.180,00 | |
| 12 cuotas de $45.570,00 | Total $546.840,00 | |
| 24 cuotas de $35.188,75 | Total $844.530,00 |
| 3 cuotas de $129.160,00 | Total $387.480,00 | |
| 6 cuotas de $70.905,00 | Total $425.430,00 | |
| 9 cuotas de $53.056,66 | Total $477.510,00 | |
| 12 cuotas de $43.452,50 | Total $521.430,00 |
| 3 cuotas de $133.770,00 | Total $401.310,00 | |
| 6 cuotas de $79.425,00 | Total $476.550,00 |
| 18 cuotas de $38.256,66 | Total $688.620,00 |
Casio Edifice EFR-516D-1A2
– Movimiento de cuarzo analógico con cronógrafo
– Caja de acero inoxidable
– Brazalete de acero inoxidable con cierre desplegable
– Cristal mineral
– Resistencia al agua 100 m / 10 ATM
– Funciones: cronómetro de 1 segundo (capacidad hasta 59’59”), modo de tiempo transcurrido / parcial / 1.º-2.º lugar, tres subesferas (1/10 s, minutos y segundos del cronógrafo) y ventana de fecha
– Precisión: ±20 segundos por mes
– Duración aproximada de batería: 2 años (SR927W)
– Tamaño de caja: 50 mm de diámetro (aproximado)
– Peso total: no especificado por Casio
