| 1 cuota de $230.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $230.000,00 |
| 2 cuotas de $142.542,50 | Total $285.085,00 | |
| 3 cuotas de $98.976,66 | Total $296.930,00 | |
| 6 cuotas de $56.296,33 | Total $337.778,00 | |
| 9 cuotas de $41.926,44 | Total $377.338,00 | |
| 12 cuotas de $34.937,00 | Total $419.244,00 | |
| 24 cuotas de $26.978,04 | Total $647.473,00 |
| 3 cuotas de $99.022,66 | Total $297.068,00 | |
| 6 cuotas de $54.360,50 | Total $326.163,00 | |
| 9 cuotas de $40.676,77 | Total $366.091,00 | |
| 12 cuotas de $33.313,58 | Total $399.763,00 |
| 3 cuotas de $102.557,00 | Total $307.671,00 | |
| 6 cuotas de $60.892,50 | Total $365.355,00 |
| 18 cuotas de $29.330,11 | Total $527.942,00 |
Casio Edifice EFR-526L-2C
– Movimiento de cuarzo analógico con cronógrafo (módulo 5345)
– Caja de acero inoxidable
– Correa de cuero genuino azul con hebilla de acero inoxidable
– Cristal mineral
– Resistencia al agua 100 m / 10 ATM
– Funciones: cronógrafo de 1/10 segundos (capacidad 59’59.9”), modos de tiempo transcurrido / parcial / 1.º-2.º lugar, tres subesferas (1/10 s, minutos y segundos del cronógrafo) y ventana de fecha a las 4 en punto
– Precisión: ±20 segundos por mes
– Duración aproximada de batería: 2 años (SR920SW)
– Tamaño de caja: 48,5 × 43,8 × 11,6 mm
– Peso total: 74 g
