| 1 cuota de $320.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $320.000,00 |
| 2 cuotas de $198.320,00 | Total $396.640,00 | |
| 3 cuotas de $137.706,66 | Total $413.120,00 | |
| 6 cuotas de $78.325,33 | Total $469.952,00 | |
| 9 cuotas de $58.332,44 | Total $524.992,00 | |
| 12 cuotas de $48.608,00 | Total $583.296,00 | |
| 24 cuotas de $37.534,66 | Total $900.832,00 |
| 3 cuotas de $137.770,66 | Total $413.312,00 | |
| 6 cuotas de $75.632,00 | Total $453.792,00 | |
| 9 cuotas de $56.593,77 | Total $509.344,00 | |
| 12 cuotas de $46.349,33 | Total $556.192,00 |
| 3 cuotas de $142.688,00 | Total $428.064,00 | |
| 6 cuotas de $84.720,00 | Total $508.320,00 |
| 18 cuotas de $40.807,11 | Total $734.528,00 |
Casio Edifice EFR-539D-1A2
– Movimiento de cuarzo analógico con cronógrafo (módulo 5427)
– Caja de acero inoxidable
– Brazalete de acero inoxidable con cierre desplegable de seguridad con pulsadores
– Cristal mineral
– Resistencia al agua 100 m / 10 ATM
– Funciones: cronógrafo de 1 segundo (capacidad 29’59”), subesferas para minutos y segundos del cronógrafo, subesfera de 24 horas y ventana de fecha a las 3 en punto
– Precisión: ±20 segundos por mes
– Duración aproximada de batería: 2 años (SR927W)
– Tamaño de caja: 54,1 × 49,5 × 11,7 mm
– Peso total: 185 g
