| 1 cuota de $290.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $290.000,00 |
| 2 cuotas de $179.727,50 | Total $359.455,00 | |
| 3 cuotas de $124.796,66 | Total $374.390,00 | |
| 6 cuotas de $70.982,33 | Total $425.894,00 | |
| 9 cuotas de $52.863,77 | Total $475.774,00 | |
| 12 cuotas de $44.051,00 | Total $528.612,00 | |
| 24 cuotas de $34.015,79 | Total $816.379,00 |
| 3 cuotas de $124.854,66 | Total $374.564,00 | |
| 6 cuotas de $68.541,50 | Total $411.249,00 | |
| 9 cuotas de $51.288,11 | Total $461.593,00 | |
| 12 cuotas de $42.004,08 | Total $504.049,00 |
| 3 cuotas de $129.311,00 | Total $387.933,00 | |
| 6 cuotas de $76.777,50 | Total $460.665,00 |
| 18 cuotas de $36.981,44 | Total $665.666,00 |
Casio Edifice EFR-S108D-2AV
– Movimiento de cuarzo analógico (3 manecillas: hora, minuto, segundo)
– Caja de acero inoxidable con forma redonda, diámetro 44,8 mm × 39,9 mm × grosor 7,8 mm
– Brazalete de acero inoxidable con cierre desplegable de triple pliegue (“one-touch 3-fold clasp”)
– Cristal de zafiro plano (resistente a rayaduras)
– Resistencia al agua 100 m / 10 ATM
– Funciones: pantalla de hora analógica + ventana de fecha a las 3 en punto
– Precisión: ±20 segundos por mes
– Peso aproximado: 110 g
– Esfera azul con acabado rayado (“hair-line”) y bisel octogonal plano con acabado cepillado
