| 1 cuota de $240.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $240.000,00 |
| 2 cuotas de $148.740,00 | Total $297.480,00 | |
| 3 cuotas de $103.280,00 | Total $309.840,00 | |
| 6 cuotas de $58.744,00 | Total $352.464,00 | |
| 9 cuotas de $43.749,33 | Total $393.744,00 | |
| 12 cuotas de $36.456,00 | Total $437.472,00 | |
| 24 cuotas de $28.151,00 | Total $675.624,00 |
| 3 cuotas de $103.328,00 | Total $309.984,00 | |
| 6 cuotas de $56.724,00 | Total $340.344,00 | |
| 9 cuotas de $42.445,33 | Total $382.008,00 | |
| 12 cuotas de $34.762,00 | Total $417.144,00 |
| 3 cuotas de $107.016,00 | Total $321.048,00 | |
| 6 cuotas de $63.540,00 | Total $381.240,00 |
| 18 cuotas de $30.605,33 | Total $550.896,00 |
Casio Edifice EFV-600D-2A
– Movimiento de cuarzo analógico con cronógrafo (módulo 5570)
– Caja de acero inoxidable
– Brazalete de acero inoxidable con cierre desplegable de seguridad con pulsadores
– Cristal mineral
– Resistencia al agua 100 m / 10 ATM
– Funciones: cronógrafo de 1 segundo (capacidad 29’59”), subesfera de 24 horas, subesfera de minutos del cronógrafo, segundos del cronógrafo y ventana de fecha a las 4 en punto
– Precisión: ±20 segundos por mes
– Duración aproximada de batería: 3 años (SR920SW)
– Tamaño de caja: 52,5 × 48,5 × 11,6 mm
– Peso total: 156 g
