| 1 cuota de $280.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $280.000,00 |
| 2 cuotas de $173.530,00 | Total $347.060,00 | |
| 3 cuotas de $120.493,33 | Total $361.480,00 | |
| 6 cuotas de $68.534,66 | Total $411.208,00 | |
| 9 cuotas de $51.040,88 | Total $459.368,00 | |
| 12 cuotas de $42.532,00 | Total $510.384,00 | |
| 24 cuotas de $32.842,83 | Total $788.228,00 |
| 3 cuotas de $120.549,33 | Total $361.648,00 | |
| 6 cuotas de $66.178,00 | Total $397.068,00 | |
| 9 cuotas de $49.519,55 | Total $445.676,00 | |
| 12 cuotas de $40.555,66 | Total $486.668,00 |
| 3 cuotas de $124.852,00 | Total $374.556,00 | |
| 6 cuotas de $74.130,00 | Total $444.780,00 |
| 18 cuotas de $35.706,22 | Total $642.712,00 |
Casio Edifice EFV-640D-2A
– Movimiento de cuarzo analógico-cronógrafo (calibre módulo 5345)
– Caja de acero inoxidable con bisel octogonal, dimensiones aproximadas 47 × 44.3 × 10.8 mm
– Brazalete de acero inoxidable con cierre desplegable de triple pliegue (One-touch 3-fold clasp)
– Cristal mineral
– Resistencia al agua 100 m / 10 ATM
– Funciones: cronómetro de 1/10 segundo con capacidad hasta 59 minutos 59 segundos, modo de tiempo parcial / 1º-2º lugar, ventana de fecha a las 3 en punto
– Precisión: ±20 segundos por mes
– Duración aproximada de batería: 2 años (SR920SW)
– Peso total: 136 g
