| 1 cuota de $85.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.000,00 |
| 2 cuotas de $52.678,75 | Total $105.357,50 | |
| 3 cuotas de $36.578,33 | Total $109.735,00 | |
| 6 cuotas de $20.805,16 | Total $124.831,00 | |
| 9 cuotas de $15.494,55 | Total $139.451,00 | |
| 12 cuotas de $12.911,50 | Total $154.938,00 | |
| 24 cuotas de $9.970,14 | Total $239.283,50 |
| 3 cuotas de $36.595,33 | Total $109.786,00 | |
| 6 cuotas de $20.089,75 | Total $120.538,50 | |
| 9 cuotas de $15.032,72 | Total $135.294,50 | |
| 12 cuotas de $12.311,54 | Total $147.738,50 |
| 3 cuotas de $37.901,50 | Total $113.704,50 | |
| 6 cuotas de $22.503,75 | Total $135.022,50 |
| 18 cuotas de $10.839,38 | Total $195.109,00 |
Casio MTP-V001D-1BUDF
– Movimiento de cuarzo analógico de tres manecillas (hora, minuto y segundo)
– Caja redonda con acabado metálico (45 × 38 × 8 mm)
– Brazalete de acero inoxidable con cierre desplegable de triple pliegue
– Cristal mineral
– Resistencia al agua para uso diario (Water Resistant)
– Esfera negra de fácil lectura (sin ventana de fecha)
– Duración aproximada de batería: 3 años (SR626SW)
– Peso total: 91 g
